Una nueva rutina
El ejercicio no es fácil para todas las mujeres, más porque no siempre se tiempo suficiente o los recursos para inscribirse a un gimnasio. Con esta rutina que dura 30 días podrás obtener lo que siempre soñaste de la manera más sencilla. No tendrás que invertir horas y horas para conseguir unas impresionantes piernas y unos glúteos envidiables.
PUBLICIDAD
|
Pantalón Deportivo Color Gris Desde: $219.00 |
Solamente se requiere de una combinación de sentadillas, una alimentación sana y un ejercicio aerobico para cumplir con nuestros objetivos. Con un poco de trabajo desde casa podrás conseguir un cuerpo escultural. Así que intenta seguir esta sencilla guía durante un mes para que tu vida comience a cambiar.
Esta pequeña rutina solamente tiene algunas variaciones, distintos tipos de sentadillas y solo algunos días se incorpora un ejercicio aerobico para que puedas llegar así de rápido a tu objetivo. Si tienes un compromiso, una ida a la playa, una boda, o una cita especial con tu chico esta es la mejor manera de llegar a tener un cuerpo moldeado en tan pocos días.
Rutina de sentadillas para aumentar glúteos:
DÍA | SENTADILLAS | SENTADILLAS CON SALTO | SENTADILLAS SUMO | SENTADILLAS PISTOLA | SENTADILLAS SPLIT | *EJERCICIO AEROBICO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | No |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | No |
3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | No |
4 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 20 Min. |
5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | No |
6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | No |
7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | No |
8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | No |
9 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 20-30 Min. |
10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | No |
11 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | No |
12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | No |
13 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 20 Min. |
14 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | No |
15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | No |
16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | No |
17 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 20-30 Min. |
18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | No |
19 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | No |
20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | No |
21 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | No |
22 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | No |
23 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 25-35 Min. |
24 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | No |
25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | No |
26 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | No |
27 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | No |
28 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | 30-35 Min. |
29 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | No |
30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | No |
En el descanso también se recomienda incorporar algunos minutos de ejercicio aerobico, aunque no es obligatorio. Solamente es para alcanzar con mayor rapidez los objetivos.